
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2026 | Jumat | NZB - 609 | 4414 |
| 2 | 29 Oct 2026 | Kamis | NZB - 608 | 4857 |
| 3 | 28 Oct 2026 | Rabu | NZB - 607 | 5536 |
| 4 | 27 Oct 2026 | Selasa | NZB - 606 | 3487 |
| 5 | 26 Oct 2026 | Senin | NZB - 605 | 0552 |
| 6 | 25 Oct 2026 | Minggu | NZB - 604 | 1017 |
| 7 | 24 Oct 2026 | Sabtu | NZB - 603 | 2471 |
| 8 | 23 Oct 2026 | Jumat | NZB - 602 | 6133 |
| 9 | 22 Oct 2026 | Kamis | NZB - 601 | 4062 |
| 10 | 21 Oct 2026 | Rabu | NZB - 600 | 1637 |
